
Wernsdorfer Straße 43
D-12527 Berlin


| Raum | Blockform | Parlament | Stuhlkreis | Theater | U-Form | Größe in m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müggelsee/ Wernsdorfer See | 66 | 130 | - | 151 | 107 | 160 m² |
| Müggelsee | 40 | 67 | 44 | 114 | 62 | 100 m² |
| Wernsdorfer See | 26 | 21 | 30 | 56 | 31 | 60 m² |
| Dämeritzsee | 26 | 30 | 24 | 40 | 25 | 35 m² |
| Raum | Blockform | Parlament | Stuhlkreis | Theater | U-Form | Größe in m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeuthener See | 36 | 40 | 30 | 77 | 35 | 80 m² |
| Flakensee | 36 | 40 | 30 | 77 | 35 | 80 m² |
| Kalksee | 34 | 33 | 36 | 64 | 49 | 70 m² |
| Langer See | 24 | 67 | 24 | 35 | 29 | 49 m² |
| Raum | Bestuhlung | Personen | Größe in m² |
|---|---|---|---|
| Krossinsee | Blockform | 10 Personen | 35 m² |
| Seddinsee | Blockform | 14 Personen | 35 m² |
| Werlsee | Blockform | 12 Personen | 20 m² |
Seminar- und Tagungszentrum
Tel. +49 (0)30 67503-0
Fax +49 (0)30 67503-220
info@akademie-schmoeckwitz.de
Bildungszentrum
Tel. +49 (0)30 67503-412
Fax +49 (0)30 67503-222
bildungszentrum@akademie-schmoeckwitz.de